PageSpeed Insights (Lighthouse) mérés, 2026.07.16. Bal oldalon a hhep.hu saját számai, jobbra ugyanaz a mérés a CLT-piaci vetélytársakon. Ugyanaz a gép, ugyanaz a hálózat.
| Ellenőrzés | Mit találtunk | Ez mit okoz | |
|---|---|---|---|
| ✗ | Céges e-mail cím | az egész oldalon a h.hepkft@gmail.com szerepel, nem saját domaines cím (pl. info@hhep.hu) | Egy több tízmilliós generálkivitelezésnél az ingyenes gmail cím amatőr jelként olvasható, a döntéshozó tovább keres. |
| ✗ | Hívható telefonszám | a +36-20/210-9109 nem tel: link, ráadásul két formában jelenik meg (+36-20/210-9109 és 06 20 210 9109) | Mobilon nem lehet egy koppintással hívni, a néhány másodpercnyi súrlódás elveszti az érdeklődőt. |
| ✗ | Ajánlatkérő űrlap | az űrlap semmit nem kérdez a projektről (típus, méret, helyszín, ütemezés) | A beérkező lead minősítetlen, a rep vakon hív vissza, és sok a komolytalan megkeresés. |
| ✗ | Referenciák, vélemények | egyetlen referencia, ügyfélvélemény vagy átadott projekt sincs bemutatva | A vásárlók döntését erősen befolyásolják a mások tapasztalatai; ezek hiányában nehezebb a bizalom felépítése. |
| ✗ | Hirdetési mérés | nincs beépített hirdetési mérés (se Google Ads, se Meta pixel, se GTM) – csak GA4 | Ha később indul kampány, nem mérhető, melyik hirdetés hoz ajánlatkérést, így nem is optimalizálható. |
| ✗ | Élő 404-es aloldal | a menüben szereplő „teljes-generalkivitelezes” aloldal 404-et ad | Aki rákattint, zsákutcába fut, ez rontja a bizalmat és a keresőnél is negatív jel. |
| ✗ | Hero üzenet | a nyitó üzenet elvont, nem mondja ki, pontosan mit és kinek csinálnak | A látogató nem érti azonnal, jó helyen jár-e, és tovább görget vagy elmegy. |
| ✗ | Ár- vagy ársáv tájékoztatás | egyetlen szolgáltatásnál sincs ár, ársáv vagy „honnan indul” információ | A magas értékű beruházásnál a látogató kiindulási pontot keres; ennek hiányában inkább mást néz meg. |
| ✗ | Mobil tap-target méret | apró betűs, kis érintőfelületek mobilon (40-ből 11 gomb túl kicsi) | Mobilon nehézkes a használat, a Google is bünteti a gyenge mobil használhatóságot. |
Mérés: pagespeed.web.dev (Lighthouse 13.4.0), mobil és asztali profil, 2026.07.16 · technikai megállapítások: kézi audit, 2026.07.16. Minden szám forrása: data/lh_extract.json, data/cro_observations.json.
Egy sor = egy mérés. A hhep.hu számai mellett a CLT-piaci vetélytársak ugyanazzal a méréssel, mobilon. Ugyanaz a gép, ugyanaz a hálózat.
| Mérés | hhep.hufőoldal | familienhaus.hukönnyűszerkezetes ház | clthaz.huCLT ház | clthome.huCLT ház |
|---|---|---|---|---|
| Mobil teljesítmény0-100, több a jobb | 71legjobb | 68 | 61 | 41 |
| Betöltési idő (LCP)mikor látszik a fő tartalom, jó: 2,5 mp alatt | 7,4 mp | 6,6 mp | 5,0 mplegjobb | 11,2 mp |
| Első festés (FCP)mikor jelenik meg bármi, jó: 1,8 mp alatt | 2,7 mplegjobb | 3,5 mp | 2,0 mp | 4,1 mp |
| Ugráló elrendezés (CLS)jó: 0,1 alatt | 0,00legjobb | 0,00 | 0,12 | 0,46 |
| Fő szál blokkolás (TBT)mennyi ideig „fagy” a képernyő | 30 ms | 0 mslegjobb | 470 ms | 0 ms |
A saját asztali mérés jobb (90 pont, 2,1 mp LCP), de a vevő telefonról keres, ezért a mobil oszlop dönt. A hhep.hu a pontszámban vezet a mezőnyben; a gyenge pont a mobil betöltési idő, ami 7,4 mp.
PageSpeed Insights (Lighthouse) mérés, 2026.07.16. A hhep.hu főoldala mobilon és asztalin, majd ugyanez a mérés a CLT-piaci vetélytársakon.